全球热点!7月3日浦银安盛兴耀优选一年持有混合A净值下跌1.60%
2023-07-03 21:15:16
来源:同花顺iNews
(资料图)
7月3日,截至收盘,浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)较前一交易日净值下跌1.60%,跑输上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7398。
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金成立于2022年6月7日,最新规模为1.69亿元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情况如下所示:
蒋佳良,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 2023-06-30 | -0.14 | -- | -- |
浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 2023-06-30 | -0.15 | -- | -- |
浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 2023-07-03 | 0.37 | -2.09 | -33.29 |
浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 2023-07-03 | 0.36 | -2.05 | -33.01 |
浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 2023-07-03 | 0.18 | 0.40 | -34.06 |
浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 2023-07-03 | 0.17 | 0.33 | -34.60 |
浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 2023-07-03 | 0.17 | -1.04 | -27.62 |
浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 2023-07-03 | 0.16 | -1.08 | -27.91 |
浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 2023-07-03 | 0.42 | 0.31 | -33.53 |
浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 2023-07-03 | 0.41 | 0.29 | -33.80 |
浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 2023-07-03 | -0.16 | 0.02 | -- |
浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 2023-07-03 | -0.18 | -0.02 | -- |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 2023-07-03 | 0.12 | -0.51 | -28.96 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 2023-07-03 | 0.11 | -0.55 | -29.24 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 2023-07-03 | 0.05 | -0.20 | -28.45 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 2023-07-03 | 0.04 | -0.26 | -28.81 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
(责任编辑:)
相关文章
steam安装后打不开出现乱码_steam安装后打不开_全球热消息
1、steamcannotrunfromafolderpaththatincludesnon—Engl
2023-07-03 18:59:17
全球看热讯:交通更顺畅 群众更方便 城市更文明——上海交警聚焦群众急难愁盼深入调研破解难题
最近,每天从莘庄驾车去浦东三林上班的市民李彤发现,沪闵高架转中环路
2023-07-03 10:02:39
天天要闻:雅博股份:6月30日融资净买入30.1万元,连续3日累计净买入330.2万元
6月30日,雅博股份(002323)融资买入253 85万元,融资偿还223 75万元
2023-07-03 09:45:54